Electrodos de platino titanio revestido de malla
Descripción del producto
Estándar | ASTM B265, ASMESB265, AMS4911, ASTM F67, F136 ASTM, ISO5832-2, ISO5832-3, GB/T3621, GB/T14845, GB/T13810 |
Grado | GR1 (TA1), Gr2 (TA2), Gr3 (TA3), Gr4 (TA4), Gr5 (TC4) Gr6 (TA7), Gr7 (TA9), Gr9 (TA18), Gr11(TA9-1), Gr12 (TA10), Gr23(TC4 ELI) |
Espesor | 0,02 mm ~ 60 mm |
Ancho | 50mm - 3000mm |
Longitud | ≤6000mm |
Técnica | Laminado en caliente y en frío |
Condición | M R & M m Y |
Aplicación | Aplica principalmente aviación, envío, químico e industrial fabricación de inyectables, médico, automóvil como bien deportivo. |
Especializada en el desarrollo de ánodo, electrodo de titanio, placa de ánodo de titanio, niobium-ánodo, electrodo del niobium-titanio y otros ánodo de titanio recubierto de óxido metal precioso, los productos son ampliamente utilizados en la protección del medio ambiente, revestimiento electrolítico, tratamiento de aguas residuales y otras industrias.